湘鋼360平燒結(jié)余熱發(fā)電機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)投藥運(yùn)行裝置采用的是云蹤200在線自動(dòng)監(jiān)控和投藥設(shè)備,在現(xiàn)場控制過程中比傳統(tǒng)加藥更精準(zhǔn)、更穩(wěn)定、更易控制成本等。
儀器主要分為五部分:進(jìn)出水管道、檢測儀表、自動(dòng)反沖洗、監(jiān)控顯示面板、加藥泵及流量校準(zhǔn)裝置等。
通過監(jiān)控緩蝕劑中示蹤劑的濃度,控制緩蝕劑及阻垢分散劑投加量,通過ORP控制殺菌劑投加量。主要監(jiān)控指標(biāo)有pH、電導(dǎo)、ORP、阻垢劑濃度、緩蝕劑濃度、濃縮倍數(shù)、藥劑量等。
現(xiàn)場控制重點(diǎn)在于1、確定熒光和藥劑的最佳配比:本現(xiàn)場是將示蹤劑與緩蝕劑按照1:300的比值配比。2、確定合理的現(xiàn)場投藥方案,本現(xiàn)場是將緩蝕劑與分散劑按照1:(3-4)的比例投加。
穩(wěn)定性及精確性跟蹤:對比藥劑濃度及熒光值顯示藥劑濃度的吻合性。跟蹤數(shù)據(jù)如下表:
日期 | 序號 | 熒光值 | 總磷 | 儀表顯示緩蝕劑濃度 | 以總磷計(jì)緩蝕藥劑濃度C | 以熒光計(jì)藥劑濃度(緩蝕劑) |
2015/3/110:00 | 1 | 30 | 3.69 | 9 | 10.42 | 9.22 |
2015/3/119:00 | 2 | 31.7 | 3.63 | 9.5 | 10.25 | 9.74 |
2015/3/28:00 | 3 | 30.8 | 3.28 | 9.2 | 9.27 | 9.47 |
2015/3/214:19 | 4 | 31.4 | 3.43 | 9.4 | 9.69 | 9.65 |
2015/3/38:30 | 5 | 30.9 | 3.34 | 9.3 | 9.44 | 9.50 |
2015/3/314:30 | 6 | 32.5 | 3.34 | 9.8 | 9.44 | 9.99 |
2015/3/48:30 | 7 | 31.5 | 3.28 | 9.5 | 9.27 | 9.68 |
2015/3/412:00 | 8 | 31.4 | 3.19 | 9.4 | 9.01 | 9.65 |
2015/3/58:30 | 9 | 29.9 | 2.96 | 9 | 8.36 | 9.19 |
2015/3/610:19 | 10 | 31.6 | 3.14 | 9.4 | 8.87 | 9.71 |
2015/3/614:11 | 11 | 29.7 | 3.11 | 9 | 8.79 | 9.13 |
2015/3/619:30 | 12 | 30.5 | 3.51 | 9 | 9.92 | 9.38 |
2015/3/622:30 | 13 | 32.4 | 3.63 | 9.7 | 10.25 | 9.96 |
2015/3/710:20 | 14 | 31.5 | 3.45 | 9.5 | 9.75 | 9.68 |
2015/3/714:35 | 15 | 30.9 | 3.16 | 9.3 | 8.93 | 9.50 |
2015/3/718:30 | 16 | 29.7 | 3.37 | 9 | 9.52 | 9.13 |
2015/3/723:00 | 17 | 31.5 | 3.15 | 9.6 | 8.90 | 9.68 |
2015/3/810:00 | 18 | 33 | 2.79 | 9.6 | 7.88 | 10.14 |
2015/3/814:00 | 19 | 31 | 3.11 |
| 8.79 | 9.53 |
2015/3/818:30 | 20 | 32.2 | 3.34 |
| 9.44 | 9.90 |
2015/3/822:30 | 21 | 30.5 | 3.05 |
| 8.62 | 9.38 |
2015/3/99:30 | 22 | 31.5 | 3.16 |
| 8.93 | 9.68 |
2015/3/1010:00 | 23 | 35 | 3.25 | 9.3 | 9.13 | 10.76 |
2015/3/1014:36 | 24 | 29.5 | 3.16 | 8.8 | 8.88 | 9.07 |
2015/3/1018:00 | 25 | 30.5 | 3.45 | 9.4 | 9.69 | 9.38 |
2015/3/1022:30 | 26 | 31.3 | 3.25 | 9.3 | 9.13 | 9.62 |
2015/3/118:13 | 27 | 32.6 | 3.46 | 9.8 | 9.72 | 10.02 |
2015/3/1114:10 | 28 | 32.4 | 3.22 | 9.8 | 9.04 | 9.96 |
2015/3/1118:30 | 29 | 32.3 | 2.9 | 9.7 | 8.15 | 9.93 |
2015/3/1122:30 | 30 | 31.6 |
| 9.5 | 0.00 | 9.71 |
2015/3/129:43 | 31 | 29.4 |
| 8.9 | 0.00 | 9.04 |
2015/3/1215:15 | 32 | 31.6 | 3.05 | 9.5 | 8.57 | 9.71 |
2015/3/1218:30 | 33 | 30.6 | 2.67 | 9.1 | 7.50 | 9.41 |
2015/3/1222:30 | 34 | 30.2 | 2.73 | 9 | 7.67 | 9.28 |
2015/3/139:44 | 35 | 32.3 | 2.79 | 9 | 7.84 | 9.93 |
2015/3/1315:03 | 36 | 31.4 | 4.7 | 9.7 | 13.20 | 9.65 |
2015/3/1318:30 | 37 | 31.8 | 3.31 | 9.6 | 9.30 | 9.78 |
2015/3/1322:30 | 38 | 29.9 | 2.82 | 9 | 7.92 | 9.19 |
2015/3/149:57 | 39 | 30.4 | 3.08 | 9.1 | 8.65 | 9.35 |
2015/3/1414:30 | 40 | 30.3 | 2.85 | 9 | 8.01 | 9.31 |
2015/3/1418:30 | 41 | 30.3 | 2.79 | 9.1 | 7.84 | 9.31 |
2015/3/1420:30 | 42 | 30.2 | 2.82 | 9.2 | 7.92 | 9.28 |
2015/3/159:54 | 43 | 30.2 | 3.51 | 9.1 | 9.86 | 9.28 |
2015/3/1514:30 | 44 | 31.5 | 2.9 | 9.4 | 8.15 | 9.68 |
2015/3/1518:00 | 45 | 31.8 | 2.96 | 9.5 | 8.31 | 9.78 |
2015/3/1522:31 | 46 | 31.7 | 2.61 | 9.6 | 7.33 | 9.74 |
2015/3/169:30 | 47 | 29.9 | 3.11 | 8.9 | 8.79 | 9.19 |
2015/3/1614:30 | 48 | 30.6 | 2.82 | 9.2 | 7.97 | 9.41 |
2015/3/1618:30 | 49 | 32 | 3.25 | 9.6 | 9.18 | 9.84 |
2015/3/1622:30 | 50 | 31.3 | 4.38 | 9.3 | 12.37 | 9.62 |
2015/3/179:30 | 51 | 30.8 | 3.57 | 9.8 | 10.08 | 9.47 |
2015/3/1714:30 | 52 | 32.2 | 3.11 | 9.8 | 8.79 | 9.90 |
2015/3/1718:30 | 53 | 31.5 | 3.28 | 9.7 | 9.27 | 9.68 |
2015/3/1722:30 | 54 | 30.5 | 3.08 | 9.5 | 8.70 | 9.38 |
2015/3/189:43 | 55 | 29.6 | 3.14 | 8.9 | 8.87 | 9.10 |
2015/3/1814:15 | 56 | 32.3 | 3.54 | 9.7 | 10.00 | 9.93 |
2015/3/1818:30 | 57 | 30.1 | 3.51 | 9.1 | 9.92 | 9.25 |
2015/3/1822:30 | 58 | 27.5 | 3.48 | 8.3 | 9.83 | 8.45 |
2015/3/199:44 | 59 | 28.1 | 3.05 | 8.4 | 8.62 | 8.64 |
2015/3/1915:03 | 60 | 27.1 | 2.55 | 8.1 | 7.20 | 8.33 |
2015/3/1918:30 | 61 | 27.5 | 2.7 | 8.2 | 7.63 | 8.45 |
2015/3/1922:30 | 62 | 27.6 | 2.53 | 8.3 | 7.15 | 8.48 |
2015/3/209:57 | 63 | 28.3 | 2.73 | 8.5 | 7.71 | 8.70 |
由以上數(shù)據(jù)判斷:藥劑濃度與熒光顯示藥劑濃度吻合性較好。
現(xiàn)場注意事項(xiàng):為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,熒光檢測需探頭定期清洗。
現(xiàn)場成本控制:在線裝置初期設(shè)備投入需一次性完成,日常監(jiān)控過程中可節(jié)約現(xiàn)場藥劑成本約16-20 %。
使用注意事項(xiàng):定期清洗熒光探頭。